गैस कुकर के लिए 18000 एमएएच डी साइज अल्कलाइन बैटरी Um1 1.5v Lr20
रंग | नीला | Exception INVALID_FETCH - bind failed with errno 22 Invalid argument ip=150.238.110.95 | 18000 एमएएच (25 एमए, 24 एच / डी, 20 ℃, ईवी = 0.8 वी |
---|---|---|---|
वज़न | जीडब्ल्यू / पैक 0.301 (किलोग्राम) | आवेदन पत्र | कीबोर्ड, एमपी3 प्लेयर आदि |
हाई लाइट | 18000 एमएएच डी आकार क्षारीय बैटरी,एलआर 20 डी आकार क्षारीय बैटरी,1.5 वी डी आकार क्षारीय बैटरी |
Model Name | Description | FOB NINGBO/SHANGHAI | Made in | G.W. /Pack (kgs) | EAN/Pack | G.W./Inner box (kgs) | Packs/Inner box | G.W./Outer Carton (kgs) | Packs/ Outer Carton | Pallet Q'ty (packs) | MOQ (packs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR03E2B/97 | 2AAA | US$0.46 | China | 0.029 | 4717385947863 | 0.396 | 12 | 7.9 | 216 | 5400 | 5400 | |
LR03E4B/97 | 4AAA | US$0.76 | China | 0.052 | 87 12581 54790 5 | 0.656 | 12 | 12.8 | 216 | 5400 | 5400 | |
LR6E2B/97 | 2AA | US$0.46 | China | 0.053 | 4717385947870 | 0.704 | 12 | 13.2 | 216 | 4320 | 4320 | |
LR6E4B/97 | 4AA | US$0.81 | China | 0.099 | 87 12581 54787 5 | 1.268 | 12 | 23.3 | 216 | 4320 | 4320 | |
LR14E2B/97 | 2C | US$1.38 | China | 0.151 | 87 12581 54796 7 | 1.873 | 12 | 15.4 | 96 | 2880 | 2880 | |
LR20E2B/97 | 2D | US$2.07 | China | 0.301 | 87 12581 54793 6 | 3.714 | 12 | 15.2 | 48 | 1296 | 1296 | |
6LR61E1B/97 | 9V | US$1.09 | China | 0.053 | 4717385947887 | 0.689 | 12 | 8.7 | 144 | 4320 | 4320 |
फिलिप्स अल्ट्रा क्षारीय डी आकार क्षारीय बैटरी वॉटर हीटर के लिए क्षारीय um1 1.5v lr20 बैटरी
गैस कुकर के लिए 18000 एमएएच डी साइज अल्कलाइन बैटरी Um1 1.5v Lr20
MSDS PHILIPS 18000mAh D साइज अल्कलाइन बैटरी फॉर कीबोर्ड टॉयज
फिलिप्स अल्ट्रा अल्कलाइन 2 * डी सभी मिड से हाई ड्रेन डिवाइसेस के लिए उपयुक्त है
फिलिप्स अल्ट्रा क्षारीय डी
अल्ट्रा अल्कलाइन, अतिरिक्त लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, सभी मिड से हाई ड्रेन डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, एमपी 3 प्लेयर, और बहुत कुछ के लिए उपयुक्त हैं।अल्ट्रा अल्कलाइन रेंज 5 बैटरी साइज में उपलब्ध है।
हमारी 1.5v D आकार की क्षारीय बैटरी का विवरण क्या है
उत्पाद विवरण | |
नमूना | lr20 बैटरी |
आकार | डी |
वोल्टेज | 1.5V |
टाइप | lr20 d um1 1.5v क्षारीय बैटरी |
रसायन शास्त्र | क्षारीय मैंगनीज बैटरी, जिंक-मैंगनीज डाइऑक्साइड |
भंडारण तापमान | 0 ~ 35 ℃ |
अवधि | 1800मिनट |
आयाम | डी: 61.5 ± 0.5 मिमी एच: 34 ± 0.3 मिमी |
जैकेट | अलु फोइल |
रंग | नारंगी/नीला/सफेद |
आकार | सिलेंडर |
MOQ | 1 फूस |
ब्रैंड | PHILIPS |
रिचार्जेबल | नहीं |
प्रमाणपत्र | एमएसडीएस |
समय - सीमा | परीक्षण आदेश के लिए 30 कार्य दिवस, थोक आदेश के लिए 40 कार्य दिवस |
भुगतान की शर्तें | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/जी, पेपैल |
आवेदन पत्र |
रेडियो, उपकरण, फ्लैशलाइट,खिलौने, घड़ियां, रिमोट कंट्रोल आदि। |
- साधारण क्षारीय बैटरियों की तुलना में 30% अधिक शक्ति प्रदान करता है
- बिजली के भूखे उपकरणों के लिए बिल्कुल सही
- एए, एएए, सी, डी और 9वी में उपलब्ध है